José Agripino (DEM-RN) e Demóstenes Torres (DEM-GO) foram reeleitos; e mesmo assim porque fizeram uma campanha sem agressões
a Lula.
Nomes de peso foram derrotados para eleição do Senado.
Em Pernambuco, o veterano Marco Maciel (DEM) ficou de fora. No Amazonas, o tucano Artur Virgílio perdeu a vaga para Vanessa
Grazziotin (PCdoB). No Ceará, Tasso Jereissati (PSDB) ficou em terceiro.
No Piauí, Mão Santa (PSC) obteve apenas 14,16% dos votos, ficando em terceiro lugar. Heráclito Fortes (DEM) ficou em quarto lugar,
com 13,84%. Na Paraíba, Efraim Morais (DEM) ficou em terceiro lugar, com 28,17% dos votos válidos.
Foram eleitos 35 novos senadores (66,66%); 18 foram reeleitos. 27 têm mandato até 2015.
Veja abaixo a tabela por estado, com os nomes dos novos e reeleitos, e ainda
uma por partido:
Nova composição do Senado Federal para 2011 | |||
ESTADO | NOME | PARTIDO | SITUAÇÃO |
ACRE | JORGE VIANA | PT | NOVO - ATÉ 2019 |
ACRE | SERGIO PETECÃO | PMN | NOVO - ATÉ 2019 |
ACRE | ANIBAL DINIZ | PT | ATUAL - ATÉ 2015 |
ALAGOAS | FERNANDO COLLOR | PTB | ATUAL - ATÉ 2015 |
ALAGOAS | BENEDITO DE LIRA | PP | NOVO - ATÉ 2019 |
ALAGOAS | RENAN CALHEIROS | PMDB | REELEITO - ATÉ 2019 |
AMAPÁ | RANDOLFE | PSol | NOVO - ATÉ 2019 |
AMAPÁ | JOSÉ SARNEY | PMDB | ATUAL - ATÉ 2015 |
AMAPÁ | GILVAM BORGES | PMDB | REELEITO - ATÉ 2019 |
AMAZONAS | ALFREDO NASCIMENTO | PR | ATUAL - ATÉ 2015 |
AMAZONAS | EDUARDO BRAGA | PMDB | NOVO - ATÉ 2019 |
AMAZONAS | VANESSA GRAZIOTIN | PCdoB | NOVO - ATÉ 2019 |
BAHIA | WALTER PINHEIRO | PT | NOVO - ATÉ 2019 |
BAHIA | LÍDICE DA MATA | PSB | NOVO - ATÉ 2019 |
BAHIA | JOÃO DURVAL | PDT | ATUAL - ATÉ 2015 |
CEARÁ | INÁCIO ARRUDA | PCdoB | ATUAL - ATÉ 2015 |
CEARÁ | EUNICIO OLIVEIRA | PMDB | NOVO - ATÉ 2019 |
CEARÁ | JOSÉ PIMENTEL | PT | NOVO - ATÉ 2019 |
DISTRITO FEDERAL | RODRIGO ROLLEMBERG | PSB | NOVO - ATÉ 2019 |
DISTRITO FEDERAL | CRISTOVAM BUARQUE | PDT | REELEITO - ATÉ 2019 |
DISTRITO FEDERAL | GIM ARGELLO | PTB | ATUAL - ATÉ 2015 |
ESPIRITO SANTO | RICARDO FERRAÇO | PMDB | NOVO - ATÉ 2019 |
ESPIRITO SANTO | MAGNO MALTA | PR | REELEITO - ATÉ 2019 |
ESPIRITO SANTO | ANA RITA ESGÁRIO | PT | ATUAL - ATÉ 2015 |
GOIÁS | DEMÓSTONES TORRES | DEM | REELEITO - ATÉ 2019 |
GOIÁS | LÚCIA VÂNCIA | PSDB | REELEITO - ATÉ 2019 |
GOIÁS | MARCONI PERILLO | PSDB | ATUAL - ATÉ 2015 |
MARANHÃO | EDISON LOBÃO | PMDB | REELEITO - ATÉ 2019 |
MARANHÃO | EPITÁFIO CAFETEIRA | PTB | ATUAL - ATÉ 2015 |
MARANHÃO | JOÃO ALBERTO | PMDB | NOVO - ATÉ 2019 |
MATO GROSSO | BLAIRO MAGGI | PR | NOVO - ATÉ 2019 |
MATO GROSSO | JAYME CAMPOS | DEM | ATUAL - ATÉ 2015 |
MATO GROSSO | PEDRO TAQUES | PDT | NOVO - ATÉ 2019 |
MATO GROSSO DO SUL | DECIDIO AMARAL | PT | REELEITO - ATÉ 2019 |
MATO GROSSO DO SUL | MARISA SERRANO | PSDB | ATUAL - ATÉ 2015 |
MATO GROSSO DO SUL | WALDEMIR MOKA | PMDB | NOVO - ATÉ 2019 |
MINAS GERAIS | AÉCIO NEVES | PSDB | NOVO - ATÉ 2019 |
MINAS GERAIS | ELISEU RESENDE | DEM | ATUAL - ATÉ 2015 |
MINAS GERAIS | ITAMAR FRANCO | PPS | NOVO - ATÉ 2019 |
PARÁ | FLEXA RIBEIRO | PSDB | REELEITO - ATÉ 2019 |
PARÁ | MARINOR BRITO | PSol | NOVO - ATÉ 2019 |
PARÁ | MÁRIO COUTO | PSDB | ATUAL - ATÉ 2015 |
PARAÍBA | CÍCERO LUCENA | PSDB | ATUAL - ATÉ 2015 |
PARAÍBA | VITAL DO RÊGO FILHO | PMDB | NOVO - ATÉ 2019 |
PARAÍBA | WILSON SANTIAGO | PMDB | NOVO - ATÉ 2019 |
PARANÁ | ALVARO DIAS | PSDB | ATUAL - ATÉ 2015 |
PARANÁ | GLEISI HOFFMAN | PT | NOVO - ATÉ 2019 |
PARANÁ | ROBERTO REQUIÃO | PMDB | NOVO - ATÉ 2019 |
PERNAMBUCO | JARBAS VASCONCELOS | PMDB | ATUAL - ATÉ 2015 |
PERNAMBUCO | ARMANDO MONTEIRO | PTB | NOVO - ATÉ 2019 |
PERNAMBUCO | HUMBERTO COSTA | PT | NOVO - ATÉ 2019 |
PIAUÍ | WELLIGTON DIAS | PT | NOVO - ATÉ 2019 |
PIAUÍ | JOÃO VICENTE CLAUDINO | PTB | ATUAL - ATÉ 2015 |
PIAUÍ | CIRO NOGUEIRA | PP | NOVO - ATÉ 2019 |
RIO DE JANEIRO | FRANCISCO DORNELLES | PP | ATUAL - ATÉ 2015 |
RIO DE JANEIRO | LINDBERG | PT | NOVO - ATÉ 2019 |
RIO DE JANEIRO | MARCELO CRIVELLA | PRB | REELEITO - ATÉ 2019 |
RIO GRANDE DO NORTE | JOSÉ AGRIPINO MAIA | DEM | REELEITO - ATÉ 2019 |
RIO GRANDE DO NORTE | GARIBALDI ALVES FILHO | PMDB | REELEITO - ATÉ 2019 |
RIO GRANDE DO NORTE | GARIBALDI ALVES | PMDB | ATUAL - ATÉ 2015 |
RIO GRANDE DO SUL | PAULO PAIM | PT | REELEITO - ATÉ 2019 |
RIO GRANDE DO SUL | PEDRO SIMON | PMDB | ATUAL - ATÉ 2015 |
RIO GRANDE DO SUL | ANA AMÉLIA LEMOS | PP | NOVO - ATÉ 2019 |
RONDÔNIA | ACIR GURGACZ | PDT | ATUAL - ATÉ 2015 |
RONDÔNIA | FÁTIMA CLEIDE | PT | REELEITO - ATÉ 2019 |
RONDÔNIA | VALDIR RAUPP | PMDB | REELEITO - ATÉ 2019 |
RORAIMA | ÂNGELA PORTELA | PT | NOVO - ATÉ 2019 |
RORAIMA | MOZARILDO CAVALCANTI | PTB | ATUAL - ATÉ 2015 |
RORAIMA | ROMERO JUCÁ | PMDB | REELEITO - ATÉ 2019 |
SANTA CATARINA | LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA | PMDB | NOVO - ATÉ 2019 |
SANTA CATARINA | RAIMUNDO COLOMBO | DEM | ATUAL - ATÉ 2015 |
SANTA CATARINA | PAULO BAUER | PSDB | NOVO - ATÉ 2019 |
SÃO PAULO | ALOYSIO NUNES | PSDB | NOVO - ATÉ 2019 |
SÃO PAULO | EDUARDO SUPLICY | PT | ATUAL - ATÉ 2015 |
SÃO PAULO | MARTA SUPLICY | PT | NOVO - ATÉ 2019 |
SERGIPE | EDUARDO AMORIM | PSC | NOVO - ATÉ 2019 |
SERGIPE | ANTONIO CARLOS VALADARES | PSB | REELEITO - ATÉ 2019 |
SERGIPE | MARIA DO CARMO ALVES | DEM | ATUAL - ATÉ 2015 |
TOCANTINS | MARCELO MIRANDA | PMDB | NOVO - ATÉ 2019 |
TOCANTINS | KÁTIA ABREU | DEM | ATUAL - ATÉ 2015 |
TOCANTINS | JOÃO RIBEIRO | PR | REELEITO - ATÉ 2019 |
Fonte: Diap
Nenhum comentário:
Postar um comentário